Резервный список на 13.09.2024 |
Общежитие НИШ Тараз |
№ | ФИО | Класс | Пол | Категория |
1 | 10********42 | 8 | жен | 8 |
2 | 09********99 | 10 | жен | 8 |
3 | 07********16 | 12 | жен | 8 |
4 | 10********56 | 9 | жен | 8 |
5 | 09********52 | 10 | муж | 8 |
6 | 08********15 | 10 | муж | 8 |
7 | 09********95 | 9 | жен | 8 |
8 | 06********56 | 12 | жен | 8 |
9 | 08********44 | 10 | муж | 8 |
10 | 07********10 | 12 | муж | 8 |
11 | 11********04 | 9 | жен | 8 |
12 | 10********14 | 8 | жен | 8 |
13 | 11********45 | 8 | жен | 8 |
14 | 08********68 | 11 | жен | 31.2 |
15 | 12********28 | 7 | муж | 31.3 |
16 | 11********00 | 8 | жен | 8 |
Общежитие при Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического направления г. Тараз предоставляет места для учащихся, сдавших документы в период с 19 по 23 августа 2024 года.
1. Ученики, получившие место в общежитии
№ | Школа | ИИН ученика | Имя ученика |
1 | ФМН НИШ г. Тараз | 12********36 | девочка |
2 | ФМН НИШ г. Тараз | 12********30 | мальчик |
3 | ФМН НИШ г. Тараз | 06********49 | мальчик |
2. Ученики, включенные в резервный список | |||
1 | ФМН НИШ г. Тараз | 11********00 | девочка |
3. Ученики, не получившие место в общежитии | |||
1 | ФМН НИШ г. Тараз | 11********96 | мальчик |
2 | ФМН НИШ г. Тараз | 09********46 | девочка |
Техническая консультация НИШ ФМН г.Тараз. Выберите удобный для Вас способ связи.