2023-2024 оқу жылында Тараз қаласы физика-математика
бағытындағы «Назарбаев Зияткерлік мектептері» жатақханасынан орын алған оқушылар тізімі
№ | № | 7А | |||
1 | 1 | Серік Жансенім Мұқанқызы | |||
2 | 2 | Сәрсен Сәуле Мұхтарқызы | |||
7В | |||||
3 | 1 | Алимхан Саммитхан Бактиярұлы | |||
4 | 2 | Әбдікәрім Аружан Русланқызы | |||
5 | 3 | Ерлан Ансар Ерланұлы | |||
6 | 4 | Нұрболқызы Әмина | |||
7 | 5 | Әзімбай Асұланжан | |||
8 | 6 | Мұстафа Бекәділ Рысқалиұлы | |||
7С | |||||
9 | 1 | Елеукен Шерхан Жандосұлы | |||
10 | 2 | Жұмагелді Еркеназ Саятқызы | |||
11 | 3 | Мұратбек Алижан Айдосұлы | |||
12 | 4 | Түргенбай Іңкәр Бауржанқызы | |||
13 | 5 | Шынғалиұлы Ақәділ | |||
14 | 6 | Жамбулов Айсултан Саламатулы | |||
7D | |||||
15 | 1 | Абдикаим Жанерке Мирасқызы | |||
16 | 2 | Бахитбай Айсұлтан Дінмұхамедұлы | |||
17 | 3 | Есжан Нұрасыл Даниярұлы | |||
7Е | |||||
18 | 1 | Базарбай Бексұтан Бекмұханбетүлы | |||
19 | 2 | Бакирова Роза Рафкатовна | |||
20 | 3 | Досмұхан Ақпейіл Нұрмаханқызы | |||
21 | 4 | Қанат Диас Нұрболұлы | |||
22 | 5 | Машанло Мадина Абдурашитовна | |||
23 | 6 | Нұрмұхамбетұлы Шыңғыс | |||
8А | |||||
24 | 1 | Алишев Дамир Танатарович | |||
25 | 2 | Бакир Айжан Альмаханқызы | |||
26 | 3 | Замбаев Ахан Айдарбекович | |||
27 | 4 | Қошқар Бибарыс Сағындықұлы | |||
28 | 5 | Мухамедали Асланбек Хамзе-Алиұлы | |||
29 | 6 | Мырзаханов Абылай Нурболулы | |||
8В | |||||
30 | 1 | Ахмет Ахмади Ғазизұлы | |||
31 | 2 | Нұрғалым Мерей Жандосқызы | |||
32 | 3 | Саттарқұл Шейхаслан Жайдарұлы | |||
33 | 4 | Сатымбек Бағлан Өмірбекұлы | |||
34 | 5 | Сериков Нурсултан Бауыржанович | |||
35 | 6 | Советбек Қуаныш Саматұлы | |||
36 | 7 | Сүгірбай Аяжан Есеналықызы | |||
8С | |||||
37 | 1 | Ануарбек Ажар Даулетқызы | |||
38 | 2 | Марат Инаят Бекзатұлы | |||
39 | 3 | Сембекова Жанайым Ерболовна | |||
40 | 4 | Шамшидин аяжан Жәнібекқызы | |||
8D | |||||
41 | 2 | Амангелди Дария Азаматқызы | |||
42 | 3 | Жанадилова Улдана Маратовна | |||
43 | 4 | Машанло Дияра Абдурашитовна | |||
44 | 5 | Нұрмұхамбетұлы Шейхислам | |||
45 | 6 | Тобағабыл Наурызбай Асқарұлы | |||
9А | |||||
46 | 1 | Панабек Жанел Мажитқызы | |||
9В | |||||
47 | 1 | Ахмет Диас Даниярұлы | |||
48 | 2 | Бахыт Айша Қуанышқызы | |||
49 | 3 | Бостан Ерасыл Абумаликұлы | |||
50 | 4 | Жұмабай Нұрасыл Ғалымжанұлы | |||
9С | |||||
51 | 1 | Дүйсенбек Алуа Айдынқызы | |||
52 | 2 | Шәдіхан Бексұлтан Ерікұлы | |||
9 D | |||||
53 | 1 | Дамирұлы Сұңқар | |||
54 | 2 | Каримова Ясмина Тахировна | |||
55 | 3 | Кошербай Асылай Ерболқызы | |||
56 | 4 | Ошан Диана Ерболқызы | |||
57 | 5 | Серікбай Шернияз Ермекұлы | |||
9Е | |||||
58 | 1 | Әлімбек Шалқар Бийболұлы | |||
59 | 2 | Кабылтаев Нуртас Жаркынович | |||
60 | 3 | Тажибаева Акбота Бейытхановна | |||
61 | 4 | Қанат Ілияс Нұрболұлы | |||
10А | |||||
62 | 1 | Әбдірайым Айтжан | |||
63 | 2 | Қостанай Әлібек | |||
64 | 3 | Қуатқызы Камиля | |||
65 | 4 | Сейдін Далила | |||
66 | 5 | Төленді Айзере | |||
67 | 6 | Әуесбай Ералы | |||
10В | |||||
68 | 1 | Арапбаев Арман Серикович | |||
69 | 2 | Ешенхұл Нүсіпбек Махсатұлы | |||
70 | 3 | Сагандыков Алияр Русланович | |||
10С | |||||
71 | 1 | Расылхан Алинур | |||
72 | 2 | Курбанова Айдана Рафкатовна | |||
73 | 3 | Сериков Нурасыл Бауыржанович | |||
74 | 4 | Тұрар Ақтаң Смаилұлы | |||
10 D | |||||
75 | 1 | Алкан Алия Талғатқызы | |||
76 | 2 | Бейбітбек Мақсат Саятұлы | |||
77 | 3 | Кенес Көркем Есенқызы | |||
78 | 4 | Сапыбек Дария Әділқызы | |||
79 | 5 | Хусаинов Исламнур Абдубакирович | |||
10Е | |||||
80 | 1 | Бакирова Фатима Равкатовна | |||
81 | 2 | Керимкулова Адия Альжановна | |||
82 | 3 | Мамазова Ясмина Мухаматалиевна | |||
83 | 4 | Уали Сырым Асқарұлы | |||
84 | 5 | Уали Нұрым Асқарұлы | |||
85 | 6 | Хамидуллаев Нодирхон Сарвархонович | |||
86 | 7 | Хасанбаев Батыр Бахадырович | |||
11А | |||||
87 | 1 | Ағаділ Бақдаулет Дауренұлы | |||
88 | 2 | Көбейсін Нұрай Қайратқызы | |||
89 | 3 | Мұрат-Асқари Әлқазы Русланұлы | |||
90 | 4 | Нұрғали Даниал Рауанұлы | |||
91 | 5 | Серік Бағнұр Ерзатұлы | |||
92 | 6 | Тоқтарбек Арсен Досболұлы | |||
11В | |||||
93 | 1 | Абдулахамит Нұршат Батырқызы | |||
94 | 2 | Наурызбаева Жансая Ғаниқызы | |||
95 | 3 | Сейтқасым Дана Мәлікқызы | |||
11С | |||||
96 | 1 | Амангелді Нұрсұлтан Есенгелдіұлы | |||
97 | 2 | Лесбек Бауыржан Алматұлы | |||
98 | 3 | Мурасқали Улдана Миятқызы | |||
99 | 4 | Серікбай Аяулым Ермекқызы | |||
11D | |||||
100 | 1 | Абибулла Зарина Әділханқызы | |||
101 | 2 | Қонысбай Диас Бейсенұлы | |||
11Е | |||||
102 | 1 | Бериккул Бектөре Муратұлы | |||
103 | 2 | Жасанбай Даниал Ахметұлы | |||
104 | 3 | Ибраим Дінмұхаммед Майрамгалиұлы | |||
105 | 4 | Медербек Ұлдана Еділбекқызы | |||
106 | 5 | Молдабек Ерсұлтан Арманұлы | |||
11F | |||||
107 | 1 | Каримов Азат Абдумажитович | |||
108 | 2 | Нұрмұхамбетқызы Айша | |||
109 | 3 | Өркен Дәулет Нариманұлы | |||
110 | 4 | Серік Аруна Ержанқызы | |||
11G | |||||
111 | 1 | Асилбек Али Берикулы | |||
112 | 2 | Сақтанқызы Сабина | |||
12А | |||||
113 | 1 | Бектұрсын Данияр Мелсұлы | |||
114 | 2 | Әуесбек Балауса Жұманқызы | |||
115 | 3 | Жарас Әділ Нұрболұлы | |||
116 | 4 | Рахим Лаура Русланқызы | |||
117 | 5 | Токтарбек Аружан Досболқызы | |||
12В | |||||
118 | 1 | Есентай Зере Қазақбайқызы | |||
119 | 2 | Рашидұлы Бекзат | |||
12С | |||||
120 | 1 | Бәкір Ғазиза Алмаханқызы | |||
121 | 2 | Есіркеп Айкен Алтайбекқызы | |||
122 | 3 | Ошан Әсел Ерболқызы | |||
123 | 4 | Тұран Айана Бауыржанқызы | |||
12D | |||||
124 | 1 | Еркін Бибінұр Русланқызы | |||
125 | 2 | Көбейсін Мейірбан Қайратұлы | |||
126 | 3 | Нарбота Айгерім Бақытқызы | |||
127 | 4 | Түйебай Әділсеит Ермекұлы | |||
128 | 5 | Юсупалиева Диляра Салаватовна | |||
12Е | |||||
129 | 1 | Алихан Сулеймен Сақтанұлы | |||
130 | 2 | Сейтбек Әнел Қайратқызы | |||
131 | 3 | Бибосынов Ералы Жандосович | |||
132 | 4 | Шаяхметова Камилла Ренардовна | |||
Резервтік тізім
№
|
Оқушының ТАӘ (қыздар) | Сыныбы | Оқушының ТАӘ (ұлдар) | Сыныбы |
1 | Касымжанова Шакира Шакировна | 9 | Әбзелбек Әуесхан Нұргелдіұлы | 11 |
2 | Ерболқызы Әдемі | 10 | Жақсыбек Алихан Жалғасұлы | 9 |
3 | Жиенбай Айгерім | 11 | Гарипжанов Дамир Ринатович | 12 |
4 | Әлібек Арай Рүстемқызы | 11 | Алпысбай Ерасыл Саматұлы | 11 |
5 | Досмугамет Эльзада Ерхатқызы | 9 | Мұхтарұлы Арнат | 11 |
6 | Дүйсенбекова Ажар Алмасқызы | 11 | Құдияр Нұрислам Абайұлы | 8 |
7 | Серік Аружан Арманқызы | 8 | ||
8 |
Мадихан Мадина Айдосқызы | 9 | ||
9 | Манап Аяулым Ринатқызы | 11 |
Техническая консультация НИШ ФМН г.Тараз. Выберите удобный для Вас способ связи.