2023-2024 оқу жылында Тараз қаласы физика-математика
бағытындағы «Назарбаев Зияткерлік мектептері» жатақханасынан орын алған оқушылар тізімі
12 қаңтар 2024ж.
№ | № | 7А | |||
1 | 1 | Серік Жансенім Мұқанқызы | |||
2 | 2 | Сәрсен Сәуле Мұхтарқызы | |||
7В | |||||
3 | 1 | Алимхан Саммитхан Бактиярұлы | |||
4 | 2 | Әбдікәрім Аружан Русланқызы | |||
5 | 3 | Ерлан Ансар Ерланұлы | |||
6 | 4 | Нұрболқызы Әмина | |||
7 | 5 | Әзімбай Асұланжан | |||
8 | 6 | Мұстафа Бекәділ Рысқалиұлы | |||
7С | |||||
9 | 1 | Елеукен Шерхан Жандосұлы | |||
10 | 2 | Жұмагелді Еркеназ Саятқызы | |||
11 | 3 | Мұратбек Алижан Айдосұлы | |||
12 | 4 | Түргенбай Іңкәр Бауржанқызы | |||
13 | 5 | Шынғалиұлы Ақәділ | |||
14 | 6 | Жамбулов Айсултан Саламатулы | |||
7D | |||||
15 | 1 | Абдикаим Жанерке Мирасқызы | |||
16 | 2 | Бахитбай Айсұлтан Дінмұхамедұлы | |||
17 | 3 | Есжан Нұрасыл Даниярұлы | |||
7Е | |||||
18 | 1 | Бакирова Роза Рафкатовна | |||
19 | 2 | Досмұхан Ақпейіл Нұрмаханқызы | |||
20 | 3 | Қанат Диас Нұрболұлы | |||
21 | 4 | Машанло Мадина Абдурашитовна | |||
22 | 5 | Нұрмұхамбетұлы Шыңғыс | |||
7F | |||||
23 | 1 | Жайсанбай Айла | |||
24 | 2 | Марат Алихан | |||
8А | |||||
25 | 1 | Алишев Дамир Танатарович | |||
26 | 2 | Бакир Айжан Альмаханқызы | |||
27 | 3 | Замбаев Ахан Айдарбекович | |||
28 | 4 | Қошқар Бибарыс Сағындықұлы | |||
29 | 5 | Мухамедали Асланбек Хамзе-Алиұлы | |||
30 | 6 | Мырзаханов Абылай Нурболулы | |||
8В | |||||
31 | 1 | Ахмет Ахмади Ғазизұлы | |||
32 | 2 | Нұрғалым Мерей Жандосқызы | |||
33 | 3 | Саттарқұл Шейхаслан Жайдарұлы | |||
34 | 4 | Сатымбек Бағлан Өмірбекұлы | |||
35 | 5 | Сериков Нурсултан Бауыржанович | |||
36 | 6 | Советбек Қуаныш Саматұлы | |||
37 | 7 | Сүгірбай Аяжан Есеналықызы | |||
8С | |||||
38 | 1 | Ануарбек Ажар Даулетқызы | |||
39 | 2 | Марат Инаят Бекзатұлы | |||
40 | 3 | Сембекова Жанайым Ерболовна | |||
41 | 4 | Шамшидин Аяжан Жәнібекқызы | |||
8D | |||||
42 | 2 | Амангелди Дария Азаматқызы | |||
43 | 3 | Жанадилова Улдана Маратовна | |||
44 | 4 | Машанло Дияра Абдурашитовна | |||
45 | 5 | Нұрмұхамбетұлы Шейхислам | |||
46 | 6 | Тобағабыл Наурызбай Асқарұлы | |||
9А | |||||
47 | 1 | Панабек Жанел Мажитқызы | |||
9В | |||||
48 | 1 | Ахмет Диас Даниярұлы | |||
49 | 2 | Бахыт Айша Қуанышқызы | |||
50 | 3 | Бостан Ерасыл Абумаликұлы | |||
51 | 4 | Жұмабай Нұрасыл Ғалымжанұлы | |||
9С | |||||
52 | 1 | Дүйсенбек Алуа Айдынқызы | |||
53 | 2 | Шәдіхан Бексұлтан Ерікұлы | |||
9 D | |||||
54 | 1 | Каримова Ясмина Тахировна | |||
55 | 2 | Кошербай Асылай Ерболқызы | |||
56 | 3 | Ошан Диана Ерболқызы | |||
57 | 4 | Серікбай Шернияз Ермекұлы | |||
9Е | |||||
58 | 1 | Әлімбек Шалқар Бийболұлы | |||
59 | 2 | Кабылтаев Нуртас Жаркынович | |||
60 | 3 | Тажибаева Акбота Бейытхановна | |||
61 | 4 | Қанат Ілияс Нұрболұлы | |||
62 | 5 | Касымжанова Шакира | |||
10А | |||||
63 | 1 | Әбдірайым Айтжан | |||
64 | 2 | Қостанай Әлібек | |||
65 | 3 | Қуатқызы Камиля | |||
66 | 4 | Сейдін Далила | |||
67 | 5 | Төленді Айзере | |||
68 | 6 | Әуесбай Ералы | |||
10В | |||||
69 | 1 | Арапбаев Арман Серикович | |||
70 | 2 | Ешенхұл Нүсіпбек Махсатұлы | |||
71 | 3 | Сагандыков Алияр Русланович | |||
10С | |||||
72 | 1 | Расылхан Алинур | |||
73 | 2 | Курбанова Айдана Рафкатовна | |||
74 | 3 | Сериков Нурасыл Бауыржанович | |||
75 | 4 | Тұрар Ақтаң Смаилұлы | |||
10 D | |||||
76 | 1 | Алкан Алия Талғатқызы | |||
77 | 2 | Бейбітбек Мақсат Саятұлы | |||
78 | 3 | Кенес Көркем Есенқызы | |||
79 | 4 | Сапыбек Дария Әділқызы | |||
80 | 5 | Хусаинов Исламнур Абдубакирович | |||
10Е | |||||
81 | 1 | Бакирова Фатима Равкатовна | |||
82 | 2 | Керимкулова Адия Альжановна | |||
83 | 3 | Мамазова Ясмина Мухаматалиевна | |||
84 | 4 | Уали Сырым Асқарұлы | |||
85 | 5 | Уали Нұрым Асқарұлы | |||
86 | 6 | Хамидуллаев Нодирхон Сарвархонович | |||
87 | 7 | Хасанбаев Батыр Бахадырович | |||
11А | |||||
88 | 1 | Ағаділ Бақдаулет Дауренұлы | |||
89 | 2 | Көбейсін Нұрай Қайратқызы | |||
90 | 3 | Мұрат-Асқари Әлқазы Русланұлы | |||
91 | 4 | Нұрғали Даниал Рауанұлы | |||
92 | 5 | Серік Бағнұр Ерзатұлы | |||
93 | 6 | Тоқтарбек Арсен Досболұлы | |||
11В | |||||
94 | 1 | Абдулахамит Нұршат Батырқызы | |||
95 | 2 | Наурызбаева Жансая Ғаниқызы | |||
96 | 3 | Сейтқасым Дана Мәлікқызы | |||
11С | |||||
97 | 1 | Амангелді Нұрсұлтан Есенгелдіұлы | |||
98 | 2 | Лесбек Бауыржан Алматұлы | |||
99 | 3 | Мурасқали Улдана Миятқызы | |||
100 | 4 | Серікбай Аяулым Ермекқызы | |||
11D | |||||
101 | 1 | Абибулла Зарина Әділханқызы | |||
102 | 2 | Қонысбай Диас Бейсенұлы | |||
103 | 3 | Әбзелбек Ауесхан | |||
11Е | |||||
104 | 1 | Бериккул Бектөре Муратұлы | |||
105 | 2 | Жасанбай Даниал Ахметұлы | |||
106 | 3 | Ибраим Дінмұхаммед Майрамгалиұлы | |||
107 | 4 | Медербек Ұлдана Еділбекқызы | |||
108 | 5 | Молдабек Ерсұлтан Арманұлы | |||
11F | |||||
109 | 1 | Каримов Азат Абдумажитович | |||
110 | 2 | Нұрмұхамбетқызы Айша | |||
111 | 3 | Өркен Дәулет Нариманұлы | |||
112 | 4 | Серік Аруна Ержанқызы | |||
11G | |||||
113 | 1 | Асилбек Али Берикулы | |||
114 | 2 | Сақтанқызы Сабина | |||
12А | |||||
115 | 1 | Бектұрсын Данияр Мелсұлы | |||
116 | 2 | Әуесбек Балауса Жұманқызы | |||
117 | 3 | Жарас Әділ Нұрболұлы | |||
118 | 4 | Рахим Лаура Русланқызы | |||
119 | 5 | Токтарбек Аружан Досболқызы | |||
12В | |||||
120 | 1 | Есентай Зере Қазақбайқызы | |||
121 | 2 | Рашидұлы Бекзат | |||
12С | |||||
122 | 1 | Бәкір Ғазиза Алмаханқызы | |||
123 | 2 | Есіркеп Айкен Алтайбекқызы | |||
124 | 3 | Ошан Әсел Ерболқызы | |||
125 | 4 | Тұран Айана Бауыржанқызы | |||
12D | |||||
126 | 1 | Еркін Бибінұр Русланқызы | |||
127 | 2 | Көбейсін Мейірбан Қайратұлы | |||
128 | 3 | Нарбота Айгерім Бақытқызы | |||
129 | 4 | Түйебай Әділсеит Ермекұлы | |||
130 | 5 | Юсупалиева Диляра Салаватовна | |||
12Е | |||||
131 | 1 | Алихан Сулеймен Сақтанұлы | |||
132 | 2 | Бибосынов Ералы Жандосович |
Резервтік тізім
№
|
Оқушының ТАӘ (қыздар) | Сыныбы | Оқушының ТАӘ (ұлдар) | Сыныбы |
1 | Ерболқызы Әдемі | 10 | Асқар Дінмұхаммед Даулетұлы | 7 |
2 | Жиенбай Айгерім | 11 | Жақсыбек Алихан Жалғасұлы | 9 |
3 | Әлібек Арай Рүстемқызы | 11 | Гарипжанов Дамир Ринатович | 12 |
4 | Досмугамет Эльзада Ерхатқызы | 9 | Алпысбай Ерасыл Саматұлы | 11 |
5 | Дүйсенбекова Ажар Алмасқызы | 11 | Мұхтарұлы Арнат | 11 |
6 | Серік Аружан Арманқызы | 8 | Құдияр Нұрислам Абайұлы | 8 |
7 | Мадихан Мадина Айдосқызы | 9 | ||
8 | Манап Аяулым Ринатқызы | 11 | ||
9 |
Техническая консультация НИШ ФМН г.Тараз. Выберите удобный для Вас способ связи.