Список учащихся, получивших место в общежитии на 2018-2019 уч.год

Список учащихся, получивших место в общежитии на 2018-2019 уч.год

№ п/п Дата и время подачи заявления ФИО учащегося Дата рождения учащегося (год, месяц, день) Класс
1 01.06.2018 время:9:00 Кеңесхан Ақбота Ғалымжанқызы 30.05.2005 8
2 01.06.2018 время:9:30 Ескендір Әділет Ерболұлы 08.01.2001 12
3 01.06.2018 время:9:40 Минсизбаева Асем Саламатовна 22.09.2000 12
4 01.06.2018 время:10:30 Жекешова Жанбике Талгатовна 05.08.2004 9
5 01.06.2018 время:11:00 Сейтбек Әнел Қайратқызы 28.05.2006 7
6 01.06.2018 время:11:20 Жақсылық Дана Ерланқызы 25.03.2005 8
7 01.06.2018 время:11:30 Боранқұл Еламан Айдынұлы 01.12.2005 7
8 01.06.2018 время:11:40 Шабеев Алмаз Ерлікұлы 04.06.2000 12
9 01.06.2018 время:11:50 Қадырхан Рысқалы Ақылжанұлы 14.04.2004 9
10 01.06.2018 время:12:10 Бахыт Ғабдулазиз Ербулатұлы 16.06.2004 9
11 01.06.2018 время:12:20 Тәңірберген Қайсар Төребекұлы 03.11.2003 9
12 01.06.2018 время:12:35 Жолжан Ақмаржан Нұрланқызы 13.06.2005 8
13 01.06.2018 время:12:45 Утемисов Жамбыл Русланбекұлы 31.03.2004 9
14 01.06.2018 время:12:50 Түйебай Әділсейт Ермекұлы 10.08.2006 7
15 01.06.2018 время:12:55 Таштан Абылай Бауыржанұлы 17.10.2003 9
16 01.06.2018 время:14:00 Туленова Карлығаш Маратқызы 15.08.2001 11
17 01.06.2018 время:14:10 Сейіл Нұрдәулет Маратұлы 08.01.2004 10
18 01.06.2018 время:14:30 Абдикапар Дария Сакенқызы 18.11.2005 7
19 01.06.2018 время:14:50 Мақсұт Бернуза Ержанқызы 16.10.2005 7
20 01.06.2018 время:15:00 Исмайл Тоқжан Сәкенқызы 11.03.2004 9
21 01.06.2018 время:15:50 Мадиярбек Меруерт Мухтарқызы 28.01.2002 11
22 01.06.2018 время:16:35 Назарбекова Ақбаян Спандиярқызы 26.03.2001 12
23 02.06.2018 время:9:45  Серікқызы Ақерке 25.01.2001 12
24 02.06.2018 время:10:15 Орынқұл Аблайхан Бақытханұлы 02.09.2003 10
25 02.06.2018 время:10:30 Дүйсенбекова Анель Кененқызы 01.02.2001 12
26 02.06.2018 время:10:40 Машанло Камилла Ринатовна 17.05.2005 8
27 02.06.2018 время:11:30 Юсупалиева Диляра Салаватовна 22.08.2006 7
28 02.06.2018 время:11:45 Бибосынов Ералы Жандосович 15.01.2006 7
29 02.06.2018 время:12:00 Озаева Нұрай Мұратқызы 03.07.2000 12
30 04.06.2018 время:9:00 Альнур Жайнар 03.06.2004 9
31 04.06.2018 время:9:05 Турарова Сара Мухитқызы 10.04.2002 10
32 04.06.2018 время:9:10 Шайскакова  Асель Ренардовна 18.01.2006 7
33 04.06.2018 время:11:00 Сауранбаева Алтынай Абзалқызы 19.09.2003 9
34 04.06.2018 время:14:00  Асқанбек Аружан Алмасқызы 17.12.2000 12
35 04.06.2018 время:14:30 Алибек Еркебұлан  Рустемұлы 11.05.2002 11
36 04.06.2018 время:16:30 Айдарова Шарапат Шакировна 17.01.2003 10
37 05.06.2018 время:10:40 Кругова Алина Денисовна 30.10.2004 8
38 05.06.2018 время:11:30 Закирхан Жайна Ерсеитқызы 29.11.2004 8
39 05.06.2018 время:11:40 Рахим Лаура Русланқызы 21.10.2005 7
40 05.06.2018 время:12:20 Дүйсет Айгерім Сабырбекқызы 03.08.2002 11
41 05.06.2018 время:12:25 Дүйсет Азамат Сабырбекұлы 17.12.2004 8
42 05.06.2018 время:12:30 Маратұлы Жасұлан 11.09.2003 9
43 05.06.2018 время:12:45 Манарбекова Аружан Мураткизи 25.02.2004 9
44 05.06.2018 время:12:50 Ермекбай Нұркелді Айдарұлы 23.07.2004 9
45 05.06.2018 время:15:20 Бәкір Ғазиза Алмаханқызы 06.05.2005 7
46 05.06.2018 время:15:40 Алмахан Спандияр 18.01.2001 12
47 05.06.2018 время:16:40 Есіркеп Айкен Алтайбекқызы 14.07.2005 7
48 06.06.2018 время:9:20 Тургунов Бексултан Хамзаевич 30.09.2000 12
49 06.06.2018 время:10:25 Маратұлы Әлназар 01.01.2004 8
50 06.06.2018 время:12:30 Тулегенова Ляззат Серикқызы 06.10.2001 12
51 06.06.2018 время:14:15 Гарипжанов Дамир Ринатович 25.10.2005 7
52 06.06.2018 время:14:30 Кенжетай Елдана Ерболатқызы 25.07.2000 12
53 06.06.2018 время:14:35 Бекен Дамелия Мұратқызы 02.12.2005 7
54 06.06.2018 время:15:15 Дүйсебай Ернар Шоқанұлы 24.05.2000 12
55 07.06.2018 время:11:50 Жаныбек Балтабай Жаныбекулы 28.09.2005 7
56 07.06.2018 время:11:55 Кенешбекова Аружан Манатбекқызы 01.04.2002 11
57 07.06.2018 время:12:10 Жүсіп Сайид Ақылбекұлы 03.02.2001 12
58 07.06.2018 время:12:35 Жанетова Аяжан Болатқызы 06.04.2003 10
59 07.06.2018 время:14:10 Жұманғали Иманғали Нұрланұлы  03.12.2002 10
60 07.06.2018 время:15:15 Асилбекова Әсем Ғабитқызы 21.12.2004 8
61 07.06.2018 время:15:40 Мағзым Ермахан Ілиясұлы 08.01.2001 12
62 07.06.2018 время:16:40 Мұханов Диас Мұханұлы 12.07.2001 11
63 08.06.2018 время:9:10 Нұрғалиев Ернұр Сейітқалиұлы 06.10.2003 9
64 08.06.2018 время:9:35 Прмахан Әлнұр Ильясұлы 10.12.2004 8
65 08.06.2018 время:14:00 Мырзаханова Айана Бауыржанқызы 09.04.2004 9
66 08.06.2018 время:14:40 Нұрмахан Аяулым Әлішерқызы 06.10.2004 9
67 08.06.2018 время:15:25 Жапсар Аян Медетбекұлы 10.06.2002 11
68 09.06.2018 время:11:40 Бөден Альсами Толымбекұлы 26.04.2002 11
69 11.06.2018 время:10:45 Еркін Бибінұр  Русланқызы 08.02.2006 7
70 11.06.2018 время:10:50 Сауытбек Динара Артыкқызы 30.04.2005 7
71 11.06.2018 время:11:15 Баймахан Мөлдір Қылышбайқызы 15.08.2002 10
72 11.06.2018 время:12:52 Алихан Сулеймен Сақтанұлы 29.10.2005 7
73 11.06.2018 время:14:10 Еламан Айдана Алтынханқызы 01.08.2002 10
74 12.06.2018 время:9:30 Әбілқасымов Мыңжан Бауыржанұлы 13.05.2003 10
75 12.06.2018 время:10:30 Абдуалиев Елнур Нургелдинулы 20.06.2002 10
76 12.06.2018 время:11:40 Раисов Бекнұр Кенжебекұлы 12.11.2000 12
77 12.06.2018 время:12:30 Турсунова Мунира Миртохировна 07.04.2004 9
78 12.06.2018 время:12:50 Елемес Айдана Асқарқызы 04.07.2004 9
79 12.06.2018 время:14:00 Бек Ермухаммед Мақсатұлы 27.03.2004 9
80 12.06.2018 время:16:15 Мейрамбекова  Алира Бахытжанқызы 29.03.2001 12
81 12.06.2018 время:16:35 Нұрғалиева Әсел Мақсатқызы 11.09.2000 12
82 12.06.2018 время:16:45 Арипова Аружан Мейрамбекқызы 20.12.2001 11
83 13.06.2018 время:09:30 Әбілда Ердаулет Жандосұлы 22.04.2002 11
84 13.06.2018 время:09:45 Наршибаева Нұрай Темурқызы 20.08.2004 8
85 13.06.2018 время:10:00 Сайдуллаева Сабина Дильмурадовна 08.09.2003 10
86 13.06.2018 время:10:50 Алимкулова Лаура Арынжановна 29.10.2002 10
87 13.06.2018 время:11:30 Ешенқұл Бақытжан Төлегенұлы 02.06.2005 8
88 13.06.2018 время:12:00 Бостан            Ақтоты            Абу-Маликқызы 21.09.2001 11
89 13.06.2018 время:12:20 Инаятқызы Інкәр 04.04.2006 7
90 13.06.2018 время:14:00 Серікұлы Бақдәулет 28.11.2000 12
91 13.06.2018 время:14:05 Жамбылова Адэлия Жамбыловна 19.04.2006 7
92 13.06.2018 время:14:35 Абдрахман Дәурен Қуанышұлы 05.02.2004 9
93 13.06.2018 время:14:40 Тенельбаев Даурен Шоқанұлы 27.03.2001 12
94 13.06.2018 время:16:10 Маратұлы Хамза 29.12.2003 9
95 13.06.2018 время:16:15 Рахман Нұрдәулет Өмірханұлы 28.04.2006 7
96 13.06.2018 время:16:50 Болат Амина Тимурқызы 22.05.2003 9
97 14.06.2018 время:10:50 Есжанов Бекнұр Болатұлы 27.11.2001 11
98 14.06.2018 время:11:35 Серикханова Арайлым Болатовна 13.07.2003 10
99 15.06.2018 время:12:25 Абдикаримова Алина Танатқызы 31.07.2003 10
100 15.06.2018 время:12:45 Асқаров Абылай Дарханұлы 07.08.2001 12
101 15.06.2018 время:15:00 Ділдәш Олжас Мухамедьярұлы 15.08.2000 12
102 16.06.2018 время:12:00 Құсанбай Нұрдана Төлегенқызы 27.06.2002 11
103 16.06.2018 время:12:30 Жандос Меружан Жандосқызы 14.02.2006 7
104 16.06.2018 время:12:40 Болатұлы Дәулет 21.08.2006 7
105 16.06.2018 время:12:50 Жасұлан Іңкәр Ғалымжанқызы 01.03.2003 7
106 19.06.2018 время:10:25 Анарбаева Әлия Анарбекқызы 21.02.2005 8
107 19.06.2018 время:14:20 Абжан Мәдина Асқарқызы 05.12.2001 12
108 19.06.2018 время:14:50 Әбдіраш Шәмші Оралханұлы 07.01.2006 7
109 19.06.2018 время:15:00 Жексенов Рамазан Талғатұлы 11.12.2000 12
110 19.06.2018 время:15:15 Каржаубай Дамир Куанышбайұлы 18.07.2003 10
111 20.06.2018 время:11:10 Жалғас Амирхан Бақытбекұлы 28.03.2005 7
112 20.06.2018 время:14:00 Жақсылық Аружан Мейрамбекқызы 02.06.2005 8
113 21.06.2018 время:10:40 Тұрар Ақерке  Смаилқызы 03.07.2004 9
114 21.06.2018 время:11:40 Махмұт Ұлдана Рифхадқызы 05.01.2002 9
115 21.06.2018 время:14:30 Абибуллаева Назым Берікқызы 20.07.2001 12
116 21.06.2018 время:15:00 Рахимов Мансур Рашидович 25.06.2001 11
117 21.06.2018 время:16:30 Ошан Әсел Ерболқызы 20.12.2005 7
118 21.06.2018 время:16:45 Халымбетова Кымбат Сапарғалиқызы 09.05.2002 11
119 22.06.2018 время:9:30 Сайлаубек Нариман Қанатбекұлы 24.04.2004 9
120 22.06.2018 время:14:10 Бектұрсын Данияр Мелсұлы 22.07.2005 7
121 23.06.2018 время:9:15 Мадиев Абзал Мадиұлы 24.12.2002 11
122 23.06.2018 время:10:20 Кеңесбай Марлен Жайдарұлы 07.02.2005 7
123 23.06.2018 время:12:15 Рәтбек Бекнұр Талапұлы 13.02.2006 7

Список учащихся, неполучивших место в общежитии

1 22.06.2018 время:11:25 Мирзабаева Аружан Канатовна 04.11.2001 11
2 23.06.2018 время:11:35 Игісін Аяулым Бекайдарқызы 19.06.2005 7
3 23.06.2018 время:11:20 Тримов Амир Науанұлы 05.10.2002 10

NIS Komek Taraz

Техническая консультация НИШ ФМН г.Тараз. Выберите удобный для Вас способ связи.

Мы на связи и отвечаем в течение 15 минут
Whatsapp
Telegram
Инструкции по работе с MS TeamsСбросить пароль от учетной записиОставить заявку